Para el 2024, la inversión a nivel sectorial se concentra mayormente en el Sector carreteras con una inversión de L 8,929.7 millones (25.4%); seguido por el sector Energía con L 5,767.5 millones, 16.4% del monto total; el Sector Salud por su parte, absorve el 11.1% (L 3,890.1 millones). Lo anterior para la rehabilitación, construcción y ampliación de tramos carreteros, estudios para la contrucción de carreteras, estudios para la construcción de represas para generación de energía electrica y construcción de hospitales; seguido en menor cuantía por el Sector Modernización del Estado con L 3,489.4 (9.9%), protección Social con un monto de L 3,479.3 millones (9.9%), y el resto de los sectores que abracan el 27.2% con un monto de L9,551.7.
Las mayores inversiones para el 2024 provenienen de Credito externo, por un monto de L 27,004 millones.
Asimismo, se contará con financimiento proveniente de Donaciones externas por el orden de L 1,256.6 millones y L 6,847.1 millones de Fondos Nacionales. Para para la ejecución 123 Proyectos de Inversión Pública.
FUENTE/ORGANISMO | MONTO (Millones de Lempiras) | % Participación |
---|---|---|
TESORO NACIONAL | 6,239.1 | 17.8% |
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - EFECTIVO | 6,239.1 | 100%% |
RECURSOS PROPIOS | 607.9 | 1.7% |
MISMA INSTITUCIÓN | 607.9 | 100% |
CRÉDITO EXTERNO | 27,004 | 76.9% |
AGENCIA INTERNACIONAL DEL JAPÓN | 827.6 | 3.1% |
INSTITUTO CRÉDITO OFICIAL - ESPAÑA | 29.6 | 0.1% |
KREDISTANTAL FUR WIEDERAUFBAU (GOBIERNO ALEMÁN) | 62.5 | 0.2% |
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO | 6,117.9 | 22.7% |
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA | 9,664.5 | 35.8% |
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 8,413.4 | 31.2% |
BANCO SANTANDER | 1,038.6 | 3.8% |
THE INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK OF CHINA | 500.0 | 1.9% |
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (FIDA) | 60.0 | 0.2% |
OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 51.8 | 0.2% |
ORGANISMOS VARIOS | 238.2 | 0.9% |
DONACIONES EXTERNAS | 1,256.6 | 3.6% |
AGENCIA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO | 84.5 | 6.7% |
KREDISTANTAL FUR WIEDERAUFBAU (GOBIERNO ALEMÁN) | 185.5 | 14.8% |
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO | 398.5 | 31.7% |
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA | 24.7 | 2.0% |
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 72.8 | 5.8% |
COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA | 34.2 | 2.7% |
Varios Organismos | 456.4 | 36.3% |
Total general | 35,107.6 | 100.0% |
La inversión pública a nivel institucional estará concentrada en 8 instituciones (SIT, ENEE, Programa de la Red Solidaria, SESAL, SAG, SEDECOAS y SGJD) que representarán el 78% del Presupuesto 2024.
INSTITUCIÓN | MONTO (Millones de Lempiras) |
% PARTICIPACIÓN |
---|---|---|
Secretaría de Infraestructura y Transporte | 9,429.7 | 26.9% |
Empresa Nacional de Energía Eléctrica | 5,767.5 | 16.4% |
Programa de la Red Solidaria | 3,781.1 | 10.8% |
Secretaría de Salud | 2,514.1 | 7.2% |
Secretaría de Agricultura y Ganadería | 2,086.4 | 5.9% |
Fondo Hondureño de Inversion Social | 1,592.5 | 4.5% |
Secretaría de Educación | 749.3 | 2.1% |
Administración Aduanera de Honduras | 649.0 | 1.8% |
Registro Nacional de las Personas | 569.3 | 1.6% |
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+) | 500,0 | 1.4% |
Otras Instituciones | 7,468.8 | 21.3% |
Total general | 35,107.6 | 100.0% |
A nivel departamental, se concentra el 72% (L 25,119.8 millones) en los Departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Olancho, El Paraíso y Santa Bárbara; el siguiente 15% (L 5,131.4 millones) corresponden a las asignaciones previstas para los Departamentos de Yoro, Copán, Intibucá, Comayagua y Ocotepeque; el restante 14% (L 4,856.5 millones) se distribuyen en Colón,Lempira, Valle, Choluteca, Atlántida, La Paz, Islas de la Bahía y Gracias a Dios.
Conoce el de detalle de los proyectos a nivel de departamento e institución descargando el siguiente archivo.
La inversión en programas sociales para el 2024 asciende a L 51,740.7 millones, que representan el 53.6% de la Inversión Pública Total para el año 2024. Estas intervenciones comprenden créditos agrícolas, becas para estudiantes, matrícula gratis, subsidios a la energía eléctrica y combustibles, merienda escolar, bono tecnológico, transferencias municipales y a Organizaciones No Gubernamentales.
La inversión en Formación Bruta de Capital para el 2024 asciende a L9,613.1 millones, que representan el 10% de la Inversión Pública Total para el año 2024. Estas intervenciones comprenden reconstrucción y reparaciónes menores, conservación de infraestructura vial, compra de maquinaria y equipo entre otros.